| 机型 参数 | WF-20 |
| 加工线径(MM) | 0.3-2.5 |
| 轴数 | 3--4 |
| 送线轮组数 | 2 |
| 转芯电机功率(KW) | 0.4 |
| 送线电机功率(KW) | 3.5 |
| 凸轮电机功率(KW) | 3.5 |
| 卷曲电机功率(KW) | 0.4 |
| 总功率(KW) | 7.8 |
| 压缩机空气压力(KG/CM) | 5--6 |
| 探头(PC) | 4 |
| 机身尺寸(长*宽*高)(M) | 0.7*1.05*1.65 |
产品细节图
|
|
|
| 刀具精度高 | 多组校直装置 |
|
|
![]() |
| 进口电机转芯力矩更大 | 自动送线架电脑操作方便 |
设备优点


